STRESS
TEST
TEST
PSTR壓力測試
分數:
49 - 70
壓力程度:
壓力適中
49 – 70
壓力適中 – 有能力應付壓力
測試結果顯示你的壓力處於正面壓力區,適當的壓力讓你生活和工作充滿動力,推動你繼續向前邁進。以下文章分享了維持生活工作平衡的要訣,希望你能持續保持身心平衡,活得安康快樂!
| 分數 | 壓力程度 | 狀態 |
| 93或以上 | 極度壓力 | 健康正受損害 |
| 82 – 92 | 太多壓力 | 健康、人際關係很受影響 |
| 71 – 81 | 中度壓力 | 不利於健康 |
| 49 -70 | 壓力適中 | 有能力應付壓力 |
| 38 – 48 | 不易為壓力所動 | 缺乏衝勁 |
| 37或以下 | 對壓力沒有反應 | 生活沉悶、欠積極性 |

