STRESS
TEST
TEST
PSTR压力测试
分数:
49 - 70
压力程度:
压力适中
49 – 70
压力适中 - 有能力应付压力
测试结果显示你的压力处於正面压力区,适当的压力让你生活和工作充满动力,推动你继续向前迈进。以下文章分享了维持生活工作平衡的要诀,希望你能持续保持身心平衡,活得安康快乐!
| 分数 | 压力程度 | 状态 |
| 93或以上 | 极度压力 | 健康正受损害 |
| 82 - 92 | 太多压力 | 健康丶人际关系很受影响 |
| 71 - 81 | 中度压力 | 不利於健康 |
| 49 -70 | 压力适中 | 有能力应付压力 |
| 38 - 48 | 不易为压力所动 | 缺乏冲劲 |
| 37或以下 | 对压力没有反应 | 生活沉闷丶欠积极性 |

