Winter 2008
服務放大鏡
回應金融風暴的服務統計
2008年9月1日至2008年12月31日
處理金融危機服務項目及服務要求次數
| 服務項目 | 服務次數 | 服務人次 |
|---|---|---|
| 重新減壓工作坊 | 45 | 764 |
| 離職 / 駐場支援輔導 | 28 | 600 |
| 處理突發情緒培訓坊 | 14 | 277 |
| 心理解說小組 | 18 | 210 |
| 打氣會 / 簡報會 | 2 | 460 |
| 掌管轉變工作坊 | 5 | 192 |
| 抗逆不倒翁 / 正向心理動力 / 持盈保泰身心健康工作坊 | 46 | 1,981 |
| 個人諮詢及輔導服務 | 4間公司 | 163 |
| 總數 | 162 | 4,557 |


